CCC Monitor Timeline

CCC Monitor Timeline

Combined H2S 1-hour rolling average from mapped monitor points on the public Power BI dashboard, shown in New Zealand time.

Generated 2026-04-22 00:30:04 NZST
Total >1 ppb spikes 748
Median gap 6.8h
Weekend share 48.0%
Afternoon share 40.2%

What The Pattern Suggests

  • The spike pattern is clustered rather than evenly spread. The top 5 weeks account for 38.6% of all >1 ppb spike starts.
  • The stronger timing signal is afternoon and early evening activity, with 40.2% of spike starts occurring between 13:00 and 19:59 NZ time.
  • There is a weekend skew at 48.0%, but not a clean once-a-week signature that would by itself prove a specific weekly plant task.
  • This supports repeated or clustered events. It does not prove plant causation without plant operating logs, maintenance schedules, wind, and weather matched against the timestamps.

Busiest Streets

  • Shortland Street: 296 total >1 ppb spikes
  • Carters Road: 256 total >1 ppb spikes
  • Mecca Place: 78 total >1 ppb spikes
  • South New Brighton School: 70 total >1 ppb spikes
  • Rudds Road: 48 total >1 ppb spikes

Busiest Weeks

  • 2026-W05: 87 spike starts
  • 2026-W06: 58 spike starts
  • 2026-W08: 53 spike starts
  • 2026-W16: 48 spike starts
  • 2026-W09: 43 spike starts

Strongest Day Bias

  • Saturday: 129 starts
  • Friday: 119 starts
  • Sunday: 111 starts
  • Thursday: 107 starts
  • Monday: 103 starts
  • Tuesday: 91 starts
  • Wednesday: 88 starts

Strongest Hour Bias

  • 18:00-18:59: 47 starts
  • 14:00-14:59: 46 starts
  • 11:00-11:59: 45 starts
  • 17:00-17:59: 45 starts
  • 15:00-15:59: 42 starts
  • 19:00-19:59: 42 starts

Street-Level Weekly Frequency

  • Shortland Street: 296 total >1 ppb spikes across 23 active weeks, peak week 28 starts.
  • Mecca Place: 78 total >1 ppb spikes across 20 active weeks, peak week 10 starts.
  • Rudds Road: 48 total >1 ppb spikes across 12 active weeks, peak week 19 starts.
  • Carters Road: 256 total >1 ppb spikes across 31 active weeks, peak week 27 starts.
  • South New Brighton School: 70 total >1 ppb spikes across 18 active weeks, peak week 10 starts.

Weekly Spike Matrix

Showing one street at a time for readability. Each number counts spikes that started in that NZ week and reached at least that level.

Week >1 ppb >2 ppb >3 ppb >4 ppb >=5 ppb
2025-W47 5 4 4 3 3
2025-W48 13 10 8 8 5
2025-W49 12 9 8 7 7
2025-W50 11 10 10 10 10
2025-W51 18 16 14 13 11
2025-W52 20 17 16 14 14
2026-W01 5 4 4 3 3
2026-W02 9 6 6 6 4
2026-W03 15 12 11 9 8
2026-W04 14 6 3 3 3
2026-W05 27 24 18 17 16
2026-W06 23 18 18 14 11
2026-W07 5 5 5 5 5
2026-W08 19 16 14 11 10
2026-W09 12 11 9 9 9
2026-W10 4 4 4 3 3
2026-W11 10 9 8 7 7
2026-W12 10 7 6 5 4
2026-W13 7 5 4 4 4
2026-W14 16 9 6 6 5
2026-W15 7 5 5 5 5
2026-W16 28 23 23 19 17
2026-W17 6 6 5 4 4
Week >1 ppb >2 ppb >3 ppb >4 ppb >=5 ppb
2025-W38 0 0 0 0 0
2025-W39 0 0 0 0 0
2025-W40 0 0 0 0 0
2025-W41 0 0 0 0 0
2025-W42 7 6 6 5 5
2025-W43 0 0 0 0 0
2025-W44 0 0 0 0 0
2025-W45 0 0 0 0 0
2025-W46 1 0 0 0 0
2025-W47 0 0 0 0 0
2025-W48 5 5 3 2 1
2025-W49 10 2 2 2 0
2025-W50 1 0 0 0 0
2025-W51 4 3 2 2 1
2025-W52 1 0 0 0 0
2026-W01 1 0 0 0 0
2026-W02 7 4 4 3 3
2026-W03 1 1 0 0 0
2026-W04 0 0 0 0 0
2026-W05 7 7 6 6 6
2026-W06 6 3 3 2 2
2026-W07 2 1 0 0 0
2026-W08 8 3 3 2 2
2026-W09 7 6 5 5 5
2026-W10 1 1 1 1 1
2026-W11 1 1 0 0 0
2026-W12 4 1 0 0 0
2026-W13 0 0 0 0 0
2026-W14 3 2 1 1 0
2026-W15 0 0 0 0 0
2026-W16 1 1 0 0 0
Week >1 ppb >2 ppb >3 ppb >4 ppb >=5 ppb
2025-W38 0 0 0 0 0
2025-W39 0 0 0 0 0
2025-W40 0 0 0 0 0
2025-W41 0 0 0 0 0
2025-W42 0 0 0 0 0
2025-W43 0 0 0 0 0
2025-W44 0 0 0 0 0
2025-W45 0 0 0 0 0
2025-W46 0 0 0 0 0
2025-W47 0 0 0 0 0
2025-W48 3 1 1 0 0
2025-W49 0 0 0 0 0
2025-W50 0 0 0 0 0
2025-W51 1 1 0 0 0
2025-W52 0 0 0 0 0
2026-W01 0 0 0 0 0
2026-W02 1 1 0 0 0
2026-W03 1 1 1 1 0
2026-W04 1 0 0 0 0
2026-W05 19 11 8 5 5
2026-W06 6 6 6 6 6
2026-W07 0 0 0 0 0
2026-W08 7 6 5 5 3
2026-W09 6 5 4 4 4
2026-W10 1 1 0 0 0
2026-W11 0 0 0 0 0
2026-W12 1 1 1 1 0
2026-W13 0 0 0 0 0
2026-W14 0 0 0 0 0
2026-W15 0 0 0 0 0
2026-W16 1 0 0 0 0
2026-W17 0 0 0 0 0
Week >1 ppb >2 ppb >3 ppb >4 ppb >=5 ppb
2025-W38 3 3 2 0 0
2025-W39 7 2 0 0 0
2025-W40 2 1 1 1 0
2025-W41 10 8 6 6 4
2025-W42 6 4 4 3 1
2025-W43 2 2 1 1 1
2025-W44 7 6 5 4 2
2025-W45 3 0 0 0 0
2025-W46 6 4 3 3 3
2025-W47 0 0 0 0 0
2025-W48 5 4 3 1 1
2025-W49 4 3 3 3 2
2025-W50 11 11 10 9 9
2025-W51 16 14 10 8 7
2025-W52 11 8 7 7 6
2026-W01 10 10 10 8 8
2026-W02 8 7 5 5 5
2026-W03 11 10 8 8 7
2026-W04 5 5 5 3 2
2026-W05 27 19 17 14 12
2026-W06 13 9 9 7 7
2026-W07 8 7 6 4 3
2026-W08 13 10 8 7 7
2026-W09 10 9 8 7 6
2026-W10 8 4 3 3 3
2026-W11 3 2 2 2 1
2026-W12 7 7 7 6 5
2026-W13 3 1 1 0 0
2026-W14 10 6 5 4 3
2026-W15 3 3 1 1 1
2026-W16 14 13 12 12 12
2026-W17 10 7 5 3 2
Week >1 ppb >2 ppb >3 ppb >4 ppb >=5 ppb
2025-W38 0 0 0 0 0
2025-W39 0 0 0 0 0
2025-W40 0 0 0 0 0
2025-W41 0 0 0 0 0
2025-W42 0 0 0 0 0
2025-W43 0 0 0 0 0
2025-W44 0 0 0 0 0
2025-W45 0 0 0 0 0
2025-W46 0 0 0 0 0
2025-W47 3 0 0 0 0
2025-W48 1 0 0 0 0
2025-W49 0 0 0 0 0
2025-W50 2 2 1 1 1
2025-W51 0 0 0 0 0
2025-W52 3 1 0 0 0
2026-W01 1 1 1 1 0
2026-W02 2 2 2 1 1
2026-W03 3 2 2 2 0
2026-W04 3 2 1 0 0
2026-W05 7 6 5 5 4
2026-W06 10 7 5 4 4
2026-W07 8 6 4 3 2
2026-W08 6 4 3 2 2
2026-W09 8 6 5 5 4
2026-W10 6 2 2 1 1
2026-W11 0 0 0 0 0
2026-W12 0 0 0 0 0
2026-W13 1 1 0 0 0
2026-W14 1 0 0 0 0
2026-W15 1 0 0 0 0
2026-W16 4 2 1 0 0
2026-W17 0 0 0 0 0
Week >1 ppb >2 ppb >3 ppb >4 ppb >=5 ppb
2025-W38 3 3 2 0 0
2025-W39 7 2 0 0 0
2025-W40 2 1 1 1 0
2025-W41 10 8 6 6 4
2025-W42 13 10 10 8 6
2025-W43 2 2 1 1 1
2025-W44 7 6 5 4 2
2025-W45 3 0 0 0 0
2025-W46 7 4 3 3 3
2025-W47 8 4 4 3 3
2025-W48 27 20 15 11 7
2025-W49 26 14 13 12 9
2025-W50 25 23 21 20 20
2025-W51 39 34 26 23 19
2025-W52 35 26 23 21 20
2026-W01 17 15 15 12 11
2026-W02 27 20 17 15 13
2026-W03 31 26 22 20 15
2026-W04 23 13 9 6 5
2026-W05 87 67 54 47 43
2026-W06 58 43 41 33 30
2026-W07 23 19 15 12 10
2026-W08 53 39 33 27 24
2026-W09 43 37 31 30 28
2026-W10 20 12 10 8 8
2026-W11 14 12 10 9 8
2026-W12 22 16 14 12 9
2026-W13 11 7 5 4 4
2026-W14 30 17 12 11 8
2026-W15 11 8 6 6 6
2026-W16 48 39 36 31 29
2026-W17 16 13 10 7 6
Show full cross-street matrix
Street 2025-W38 2025-W39 2025-W40 2025-W41 2025-W42 2025-W43 2025-W44 2025-W45 2025-W46 2025-W47 2025-W48 2025-W49 2025-W50 2025-W51 2025-W52 2026-W01 2026-W02 2026-W03 2026-W04 2026-W05 2026-W06 2026-W07 2026-W08 2026-W09 2026-W10 2026-W11 2026-W12 2026-W13 2026-W14 2026-W15 2026-W16 2026-W17 Total >1 Total >2 Total >3 Total >4 Total >5
Shortland Street 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 5/4/4/3/3 13/10/8/8/5 12/9/8/7/7 11/10/10/10/10 18/16/14/13/11 20/17/16/14/14 5/4/4/3/3 9/6/6/6/4 15/12/11/9/8 14/6/3/3/3 27/24/18/17/16 23/18/18/14/11 5/5/5/5/5 19/16/14/11/10 12/11/9/9/9 4/4/4/3/3 10/9/8/7/7 10/7/6/5/4 7/5/4/4/4 16/9/6/6/5 7/5/5/5/5 28/23/23/19/17 6/6/5/4/4 296 236 209 185 168
Mecca Place 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 7/6/6/5/5 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 1/0/0/0/0 0/0/0/0/0 5/5/3/2/1 10/2/2/2/0 1/0/0/0/0 4/3/2/2/1 1/0/0/0/0 1/0/0/0/0 7/4/4/3/3 1/1/0/0/0 0/0/0/0/0 7/7/6/6/6 6/3/3/2/2 2/1/0/0/0 8/3/3/2/2 7/6/5/5/5 1/1/1/1/1 1/1/0/0/0 4/1/0/0/0 0/0/0/0/0 3/2/1/1/0 0/0/0/0/0 1/1/0/0/0 0/0/0/0/0 78 47 36 31 26
Rudds Road 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 3/1/1/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 1/1/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 1/1/0/0/0 1/1/1/1/0 1/0/0/0/0 19/11/8/5/5 6/6/6/6/6 0/0/0/0/0 7/6/5/5/3 6/5/4/4/4 1/1/0/0/0 0/0/0/0/0 1/1/1/1/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 1/0/0/0/0 0/0/0/0/0 48 34 26 22 18
Carters Road 3/3/2/0/0 7/2/0/0/0 2/1/1/1/0 10/8/6/6/4 6/4/4/3/1 2/2/1/1/1 7/6/5/4/2 3/0/0/0/0 6/4/3/3/3 0/0/0/0/0 5/4/3/1/1 4/3/3/3/2 11/11/10/9/9 16/14/10/8/7 11/8/7/7/6 10/10/10/8/8 8/7/5/5/5 11/10/8/8/7 5/5/5/3/2 27/19/17/14/12 13/9/9/7/7 8/7/6/4/3 13/10/8/7/7 10/9/8/7/6 8/4/3/3/3 3/2/2/2/1 7/7/7/6/5 3/1/1/0/0 10/6/5/4/3 3/3/1/1/1 14/13/12/12/12 10/7/5/3/2 256 199 167 140 120
South New Brighton School 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 3/0/0/0/0 1/0/0/0/0 0/0/0/0/0 2/2/1/1/1 0/0/0/0/0 3/1/0/0/0 1/1/1/1/0 2/2/2/1/1 3/2/2/2/0 3/2/1/0/0 7/6/5/5/4 10/7/5/4/4 8/6/4/3/2 6/4/3/2/2 8/6/5/5/4 6/2/2/1/1 0/0/0/0/0 0/0/0/0/0 1/1/0/0/0 1/0/0/0/0 1/0/0/0/0 4/2/1/0/0 0/0/0/0/0 70 44 32 25 19
TOTAL 3/3/2/0/0 7/2/0/0/0 2/1/1/1/0 10/8/6/6/4 13/10/10/8/6 2/2/1/1/1 7/6/5/4/2 3/0/0/0/0 7/4/3/3/3 8/4/4/3/3 27/20/15/11/7 26/14/13/12/9 25/23/21/20/20 39/34/26/23/19 35/26/23/21/20 17/15/15/12/11 27/20/17/15/13 31/26/22/20/15 23/13/9/6/5 87/67/54/47/43 58/43/41/33/30 23/19/15/12/10 53/39/33/27/24 43/37/31/30/28 20/12/10/8/8 14/12/10/9/8 22/16/14/12/9 11/7/5/4/4 30/17/12/11/8 11/8/6/6/6 48/39/36/31/29 16/13/10/7/6 748 560 470 403 351

Weekly Clear vs Dirty Days

Showing one street at a time for readability. A dirty day means at least one reading above 1 ppb on that NZ date. Grey now marks source days missing from the monitor feed, so full completed weeks should visually add up to 7.

Week Clear days Dirty days No data
2025-W47 4 3 0
2025-W48 2 5 0
2025-W49 1 6 0
2025-W50 1 6 0
2025-W51 0 7 0
2025-W52 0 7 0
2026-W01 0 4 3
2026-W02 1 6 0
2026-W03 1 6 0
2026-W04 2 5 0
2026-W05 0 7 0
2026-W06 1 6 0
2026-W07 2 5 0
2026-W08 2 5 0
2026-W09 0 7 0
2026-W10 3 3 1
2026-W11 2 5 0
2026-W12 2 5 0
2026-W13 1 6 0
2026-W14 2 5 0
2026-W15 4 3 0
2026-W16 0 7 0
2026-W17 0 2 1
Week Clear days Dirty days No data
2025-W38 6 0 1
2025-W39 7 0 0
2025-W40 7 0 0
2025-W41 7 0 0
2025-W42 5 2 0
2025-W43 7 0 0
2025-W44 7 0 0
2025-W45 7 0 0
2025-W46 6 1 0
2025-W47 7 0 0
2025-W48 4 3 0
2025-W49 1 6 0
2025-W50 6 1 0
2025-W51 5 2 0
2025-W52 6 1 0
2026-W01 6 1 0
2026-W02 3 4 0
2026-W03 6 1 0
2026-W04 7 0 0
2026-W05 3 4 0
2026-W06 4 3 0
2026-W07 6 1 0
2026-W08 3 4 0
2026-W09 4 3 0
2026-W10 6 1 0
2026-W11 6 1 0
2026-W12 4 3 0
2026-W13 7 0 0
2026-W14 5 2 0
2026-W15 7 0 0
2026-W16 4 1 2
Week Clear days Dirty days No data
2025-W38 6 0 1
2025-W39 7 0 0
2025-W40 6 0 1
2025-W41 4 0 3
2025-W42 7 0 0
2025-W43 7 0 0
2025-W44 7 0 0
2025-W45 7 0 0
2025-W46 7 0 0
2025-W47 7 0 0
2025-W48 5 2 0
2025-W49 3 0 4
2025-W50 6 0 1
2025-W51 6 1 0
2025-W52 7 0 0
2026-W01 7 0 0
2026-W02 6 1 0
2026-W03 6 1 0
2026-W04 6 1 0
2026-W05 3 4 0
2026-W06 4 3 0
2026-W07 7 0 0
2026-W08 3 4 0
2026-W09 4 3 0
2026-W10 6 1 0
2026-W11 7 0 0
2026-W12 6 1 0
2026-W13 7 0 0
2026-W14 7 0 0
2026-W15 7 0 0
2026-W16 6 1 0
2026-W17 2 0 1
Week Clear days Dirty days No data
2025-W38 2 1 4
2025-W39 1 4 2
2025-W40 6 1 0
2025-W41 3 4 0
2025-W42 3 4 0
2025-W43 6 1 0
2025-W44 3 4 0
2025-W45 5 2 0
2025-W46 4 3 0
2025-W47 7 0 0
2025-W48 3 4 0
2025-W49 3 4 0
2025-W50 2 5 0
2025-W51 0 7 0
2025-W52 2 5 0
2026-W01 0 7 0
2026-W02 2 5 0
2026-W03 3 4 0
2026-W04 4 3 0
2026-W05 1 6 0
2026-W06 2 5 0
2026-W07 4 3 0
2026-W08 3 4 0
2026-W09 0 7 0
2026-W10 4 3 0
2026-W11 4 3 0
2026-W12 4 3 0
2026-W13 4 3 0
2026-W14 2 5 0
2026-W15 5 2 0
2026-W16 1 6 0
2026-W17 0 2 1
Week Clear days Dirty days No data
2025-W38 5 0 2
2025-W39 7 0 0
2025-W40 7 0 0
2025-W41 7 0 0
2025-W42 7 0 0
2025-W43 7 0 0
2025-W44 7 0 0
2025-W45 7 0 0
2025-W46 7 0 0
2025-W47 5 2 0
2025-W48 6 1 0
2025-W49 7 0 0
2025-W50 5 2 0
2025-W51 7 0 0
2025-W52 5 2 0
2026-W01 6 1 0
2026-W02 5 2 0
2026-W03 4 3 0
2026-W04 6 1 0
2026-W05 3 4 0
2026-W06 3 4 0
2026-W07 4 3 0
2026-W08 4 3 0
2026-W09 1 6 0
2026-W10 4 3 0
2026-W11 7 0 0
2026-W12 7 0 0
2026-W13 6 1 0
2026-W14 6 1 0
2026-W15 6 1 0
2026-W16 5 2 0
2026-W17 2 0 1
Week Clear days Dirty days No data
2025-W38 19 1 0
2025-W39 22 4 0
2025-W40 26 1 0
2025-W41 21 4 0
2025-W42 22 6 0
2025-W43 27 1 0
2025-W44 24 4 0
2025-W45 26 2 0
2025-W46 24 4 0
2025-W47 30 5 0
2025-W48 20 15 0
2025-W49 15 16 0
2025-W50 20 14 0
2025-W51 18 17 0
2025-W52 20 15 0
2026-W01 19 13 0
2026-W02 17 18 0
2026-W03 20 15 0
2026-W04 25 10 0
2026-W05 10 25 0
2026-W06 14 21 0
2026-W07 23 12 0
2026-W08 15 20 0
2026-W09 9 26 0
2026-W10 23 11 0
2026-W11 26 9 0
2026-W12 23 12 0
2026-W13 25 10 0
2026-W14 22 13 0
2026-W15 29 6 0
2026-W16 16 17 0
2026-W17 4 4 0
Show full cross-street matrix
Street 2025-W38 2025-W39 2025-W40 2025-W41 2025-W42 2025-W43 2025-W44 2025-W45 2025-W46 2025-W47 2025-W48 2025-W49 2025-W50 2025-W51 2025-W52 2026-W01 2026-W02 2026-W03 2026-W04 2026-W05 2026-W06 2026-W07 2026-W08 2026-W09 2026-W10 2026-W11 2026-W12 2026-W13 2026-W14 2026-W15 2026-W16 2026-W17 Total Clear Total Dirty Total Days
Shortland Street 0C/0D 0C/0D 0C/0D 0C/0D 0C/0D 0C/0D 0C/0D 0C/0D 0C/0D 4C/3D 2C/5D 1C/6D 1C/6D 0C/7D 0C/7D 0C/4D 1C/6D 1C/6D 2C/5D 0C/7D 1C/6D 2C/5D 2C/5D 0C/7D 3C/3D 2C/5D 2C/5D 1C/6D 2C/5D 4C/3D 0C/7D 0C/2D 31 121 152
Mecca Place 6C/0D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 5C/2D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 6C/1D 7C/0D 4C/3D 1C/6D 6C/1D 5C/2D 6C/1D 6C/1D 3C/4D 6C/1D 7C/0D 3C/4D 4C/3D 6C/1D 3C/4D 4C/3D 6C/1D 6C/1D 4C/3D 7C/0D 5C/2D 7C/0D 4C/1D 0C/0D 169 45 214
Rudds Road 6C/0D 7C/0D 6C/0D 4C/0D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 5C/2D 3C/0D 6C/0D 6C/1D 7C/0D 7C/0D 6C/1D 6C/1D 6C/1D 3C/4D 4C/3D 7C/0D 3C/4D 4C/3D 6C/1D 7C/0D 6C/1D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 6C/1D 2C/0D 186 23 209
Carters Road 2C/1D 1C/4D 6C/1D 3C/4D 3C/4D 6C/1D 3C/4D 5C/2D 4C/3D 7C/0D 3C/4D 3C/4D 2C/5D 0C/7D 2C/5D 0C/7D 2C/5D 3C/4D 4C/3D 1C/6D 2C/5D 4C/3D 3C/4D 0C/7D 4C/3D 4C/3D 4C/3D 4C/3D 2C/5D 5C/2D 1C/6D 0C/2D 93 120 213
South New Brighton School 5C/0D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 7C/0D 5C/2D 6C/1D 7C/0D 5C/2D 7C/0D 5C/2D 6C/1D 5C/2D 4C/3D 6C/1D 3C/4D 3C/4D 4C/3D 4C/3D 1C/6D 4C/3D 7C/0D 7C/0D 6C/1D 6C/1D 6C/1D 5C/2D 2C/0D 175 42 217
TOTAL 19C/1D 22C/4D 26C/1D 21C/4D 22C/6D 27C/1D 24C/4D 26C/2D 24C/4D 30C/5D 20C/15D 15C/16D 20C/14D 18C/17D 20C/15D 19C/13D 17C/18D 20C/15D 25C/10D 10C/25D 14C/21D 23C/12D 15C/20D 9C/26D 23C/11D 26C/9D 23C/12D 25C/10D 22C/13D 29C/6D 16C/17D 4C/4D 654 351 1005

Source Coverage Gaps

These completed weeks are short because the underlying monitor export is missing full NZ calendar days, not because the week itself is shorter.

  • Shortland Street 2026-W01: 4 observed days, 3 missing days in the source data.
  • Shortland Street 2026-W10: 6 observed days, 1 missing day in the source data.
  • Mecca Place 2025-W38: 6 observed days, 1 missing day in the source data.
  • Mecca Place 2026-W16: 5 observed days, 2 missing days in the source data.
  • Rudds Road 2025-W38: 6 observed days, 1 missing day in the source data.
  • Rudds Road 2025-W40: 6 observed days, 1 missing day in the source data.
  • Rudds Road 2025-W41: 4 observed days, 3 missing days in the source data.
  • Rudds Road 2025-W49: 3 observed days, 4 missing days in the source data.
  • Rudds Road 2025-W50: 6 observed days, 1 missing day in the source data.
  • Carters Road 2025-W38: 3 observed days, 4 missing days in the source data.
  • Carters Road 2025-W39: 5 observed days, 2 missing days in the source data.
  • South New Brighton School 2025-W38: 5 observed days, 2 missing days in the source data.